Xiaomi
SMARTWATCH REDMI WATCH 5 ACTIVE
$ 72.037,69
Financiación Mutual
| 3 cuotas de | $ 28.413,45 |
| 6 cuotas de | $ 15.741,76 |
● Stock disponible
Este smartwatch combina tecnología avanzada con un diseño versátil para acompañarte en cada momento del día. Con más de 140 modos de entrenamiento y monitoreo continuo de salud, tendrás un control completo de tu actividad física y bienestar. Su pantalla LCD de 2 pulgadas y batería de larga duración garantizan una experiencia fluida hasta 18 días, mientras que su resistencia al agua 5 ATM lo hace perfecto para cualquier aventura.
Stock disponible: 4
Las imágenes y colores son de carácter referencial. Las especificaciones definitivas del producto serán confirmadas directamente en nuestro local al momento de concretar la compra.
Características
| App asociada | Mi Fitness |
| Autonomía uso intenso | 12 días |
| Autonomía uso normal | Hasta 18 días |
| Bluetooth | 5.3 |
| Capacidad de batería | 470 mAh |
| Compatibilidad Android | 8.0 o superior |
| Compatibilidad iOS | 12.0 o superior |
| Funciones adicionales | Notificaciones, control de música, cámara, clima, linterna y búsqueda del teléfono |
| Llamadas | Bluetooth con micrófono y altavoz integrados |
| Marca | Xiaomi |
| Material de correa | TPU |
| Modelo | Redmi Watch 5 Active |
| Modos de entrenamiento | Más de 140 |
| Monitoreo de salud | Frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y estrés |
| Peso | 30,6 gramos sin correa |
| Rango de ajuste de correa | 135 a 205 mm |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Resolución | 320 x 385 píxeles |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
| Tamaño de pantalla | 2 pulgadas |
| Tipo de carga | Magnética |
| Tipo de pantalla | LCD |
Código 42047 · Tecnología / Computación